根据《湖北师范大学2023年面向社会专项公开招聘工作人员公告》要求,经统一公开招聘,根据考核成绩、体检、心理测试和考察结果,确定田牛等72人为我校2023年专项公开招聘第一批拟聘人员报省人社厅备案,具体名单公示如下:
序号 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业学校 | 所学专业 |
1 | 专任教师 | 田牛 | 男 | 1984-10 | 博士研究生 | 华中师范大学 | 中国近现代史 |
2 | 专任教师 | 向明亮 | 男 | 1976-05 | 博士研究生 | 华中师范大学 | 中国近现代史 |
3 | 专任教师 | 刘飞 | 男 | 1980-06 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 马克思主义基本原理 |
4 | 专任教师 | 汪辉 | 男 | 1986-12 | 博士研究生 | 四川师范大学 | 教育学 |
5 | 专任教师 | 曾攀 | 男 | 1990-09 | 博士研究生 | 中国人民大学 | 社会心理学 |
6 | 专任教师 | 陈云 | 女 | 1993-08 | 博士研究生 | 江西师范大学 | 心理学 |
7 | 专任教师 | 周长雷 | 男 | 1986-01 | 博士研究生 | 韩国培材大学 | 休闲服务体育学 |
8 | 专任教师 | 胡婷婷 | 女 | 1987-01 | 博士研究生 | 武汉大学 | 中国古代文学 |
9 | 专任教师 | 刘健 | 男 | 1992-08 | 博士研究生 | 华中师范大学 | 中国语言文学 |
10 | 专任教师 | 雷莲 | 女 | 1990-05 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 传播学 |
11 | 专任教师 | 赵凯 | 男 | 1984-10 | 博士研究生 | 德拉萨大学 | 英语 |
12 | 专任教师 | 陈华荣 | 女 | 1988-02 | 博士研究生 | 东西大学 | 日本区域学 |
13 | 专任教师 | 艾俊树 | 男 | 1990-08 | 博士研究生 | 北京师范大学 | 世界史 |
14 | 专任教师 | 王参民 | 男 | 1990-07 | 博士研究生 | 中山大学 | 世界史 |
15 | 专任教师 | 张逸程 | 男 | 1991-10 | 博士研究生 | 武汉大学 | 历史学 |
16 | 专任教师 | 蒋桂春 | 男 | 1984-03 | 博士研究生 | 华中师范大学 | 基础数学 |
17 | 专任教师 | 吴瑶 | 女 | 1996-01 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 计算数学 |
18 | 专任教师 | 许靖 | 男 | 1992-06 | 博士研究生 | 上海理工大学 | 系统分析与集成 |
19 | 专任教师 | 张丹青 | 男 | 1989-07 | 博士研究生 | 华南师范大学 | 基础数学 |
20 | 专任教师 | 刘星 | 男 | 1987-02 | 博士研究生 | 兰州大学 | 计算数学 |
21 | 专任教师 | 刘合超 | 男 | 1995-06 | 博士研究生 | 华南师范大学 | 运筹学与控制论 |
22 | 专任教师 | 邱宇翔 | 男 | 1994-09 | 博士研究生 | 中山大学 | 原子与分子物理 |
23 | 专任教师 | 刘畅 | 女 | 1993-09 | 博士研究生 | 北京大学 | 物理电子学 |
24 | 专任教师 | 李亚盟 | 女 | 1992-04 | 博士研究生 | 厦门大学 | 凝聚态物理学 |
25 | 专任教师 | 张仕雄 | 男 | 1996-06 | 博士研究生 | 北京大学 | 凝聚态物理 |
26 | 专任教师 | 徐应生 | 男 | 1996-04 | 博士研究生 | 中国科学技术大学 | 材料与化工 |
27 | 专任教师 | 朱倩 | 女 | 1990-09 | 博士研究生 | 华中科技大学 | 环境工程 |
28 | 专任教师 | 黄婧 | 女 | 1995-06 | 博士研究生 | 中国地质大学(武汉) | 材料科学与工程 |
29 | 专任教师 | 赵茹芳 | 女 | 1991-12 | 博士研究生 | 扬州大学 | 化学 |
30 | 专任教师 | 闵辉 | 男 | 1994-12 | 博士研究生 | 南开大学 | 无机化学 |
31 | 专任教师 | 陶骏楠 | 男 | 1990-08 | 博士研究生 | 江苏大学 | 材料科学与工程 |
32 | 专任教师 | 朱玉荃 | 女 | 1996-10 | 博士研究生 | 北京化工大学 | 化学 |
33 | 专任教师 | 胡迪 | 男 | 1994-10 | 博士研究生 | 法国里尔大学 | 理论、物理与分析化学 |
34 | 专任教师 | 宋昕杰 | 男 | 1994-11 | 博士研究生 | 福州大学 | 物理化学 |
35 | 专任教师 | 程强 | 男 | 1987-10 | 博士研究生 | 武汉理工大学 | 环境科学与工程 |
36 | 专任教师 | 董卫卫 | 男 | 1992-05 | 博士研究生 | 华中农业大学 | 微生物学 |
37 | 专任教师 | 冯喆 | 女 | 1994-11 | 博士研究生 | 浙江大学 | 农业机械化工程 |
38 | 专任教师 | 付建伟 | 男 | 1993-08 | 博士研究生 | 华中农业大学 | 农业机械化工程 |
39 | 专任教师 | 颜乐 | 男 | 1987-10 | 博士研究生 | 上海理工大学 | 控制科学与工程 |
40 | 专任教师 | 刘群 | 女 | 1989-05 | 博士研究生 | 莫斯科国立师范大学 | 教育与教育科学专业 |
41 | 专任教师 | 芦乔曦 | 男 | 1992-03 | 博士研究生 | 庆南大学 | 合唱指挥 |
42 | 档案专技 | 贺颖洋 | 女 | 1999-01 | 硕士研究生 | 湖北师范大学 | 教育技术学 |
43 | 其他专技 | 李保庆 | 男 | 1995-05 | 硕士研究生 | 石河子大学 | 电子信息 |
44 | 其他专技 | 周勤 | 女 | 1997-01 | 硕士研究生 | 湖北师范大学 | 学前教育学 |
45 | 图书专技 | 王怡莹 | 女 | 1999-01 | 硕士研究生 | 黑龙江大学 | 图书情报 |
46 | 专职辅导员 | 王昭涵 | 女 | 1997-11 | 硕士研究生 | 泰国易三仓大学 | 教学与技术专业 |
47 | 专职辅导员 | 陈爽 | 女 | 1994-10 | 硕士研究生 | 辽宁师范大学 | 人文地理学 |
48 | 专职辅导员 | 苏梦月 | 女 | 1996-04 | 硕士研究生 | 石河子大学 | 学科教学(历史) |
49 | 专职辅导员 | 王娜 | 女 | 1996-09 | 硕士研究生 | 安徽理工大学 | 工业工程与管理 |
50 | 专职辅导员 | 朱玉琳 | 女 | 1997-08 | 硕士研究生 | 湖北工业大学 | 职业技术教育学 |
51 | 专职辅导员 | 冉男 | 女 | 1995-02 | 硕士研究生 | 华中农业大学 | 林业 |
52 | 专职辅导员 | 王洁 | 女 | 1994-11 | 硕士研究生 | 河北师范大学 | 社会保障 |
53 | 专职辅导员 | 郭先哲 | 男 | 1998-09 | 硕士研究生 | 长江大学 | 环境工程 |
54 | 专职辅导员 | 吴鸿杰 | 男 | 1994-01 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 广播电视 |
55 | 专职辅导员 | 覃杰 | 男 | 1998-01 | 硕士研究生 | 湖北大学 | 教育学 |
56 | 专职辅导员 | 周坤 | 男 | 1997-02 | 硕士研究生 | 武汉体育学院 | 运动训练 |
57 | 专职辅导员 | 孙健平 | 男 | 1995-12 | 硕士研究生 | 新疆大学 | 政治学 |
58 | 专职辅导员 | 方大鹏 | 男 | 1997-11 | 硕士研究生 | 长江大学 | 会计 |
59 | 少数民族辅导员 | 来拉·努尔巴合特 | 女 | 1996-10 | 硕士研究生 | 中央民族大学 | 法学 |
60 | 心理健康教师 | 李欣奕 | 女 | 1997-11 | 硕士研究生 | 香港岭南大学 | 心理学 |
61 | 心理健康教师 | 李小倩 | 女 | 1996-11 | 硕士研究生 | 武汉体育学院 | 应用心理 |
62 | 实验专技 | 吴婷婷 | 女 | 1988-12 | 硕士研究生 | 河北大学 | 软件工程 |
63 | 实验专技 | 李红福 | 女 | 1991-09 | 硕士研究生 | 重庆师范大学 | 人文地理学 |
64 | 实验专技 | 俞新慧 | 女 | 1998-11 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 自然地理学 |
65 | 实验专技 | 晏天琦 | 女 | 1998-10 | 硕士研究生 | 湖北师范大学 | 电子信息 |
66 | 实验专技 | 王创 | 男 | 1996-04 | 硕士研究生 | 华中科技大学 | 光学工程 |
67 | 实验专技 | 张萌 | 女 | 1998-03 | 硕士研究生 | 湖北师范大学 | 光学工程 |
68 | 实验专技 | 陈灵颖 | 女 | 1997-08 | 硕士研究生 | 湖北师范大学 | 有机化学 |
69 | 实验专技 | 庞昭 | 男 | 1988-09 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 机械工程 |
70 | 实验专技 | 刘婷 | 女 | 1996-02 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 分析化学 |
71 | 实验专技 | 汪平权 | 女 | 1989-10 | 硕士研究生 | 华中农业大学 | 食品科学 |
72 | 实验专技 | 孙逸雯 | 女 | 1998-02 | 硕士研究生 | 西北农林科技大学 | 食品科学与工程 |
公示时间:2023年9月11日至9月19日,如有异议,请在公示期间向湖北师范大学纪委、监察专员办公室反映。反映情况应实事求是,以便调查核实。
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn
人事处:0714-6572927
湖北师范大学
2023年9月11日